| Поселения | Количество аварий | На сетях |
Выход из строя и замена насосов |
| Александровское | 36 | 35 | 1 |
| Братское | 81 | 80 | 1 |
| Вимовское | 27 | 25 | 1 |
| Воронежское | 50 | 42 | 5 |
| Двубратское | 20 | 20 | |
| Железное | 7 | 5 | 1 |
| Ладожское | 162 | 155 | 5 |
| Ленинское | 18 | 16 | 2 |
| Новолабинское | 37 | 37 | |
| Суворовское | 20 | 15 | 4 |
| Тенгинское | 20 | 17 | 2 |
| Всего по предприятию: | 478 | 444 | 24 |
При обнаружении повреждений специалистами «МУП «Водоканал» незамедлительно принимались меры по восстановлению водоснабжения потребителей.
Срок устранения аварий не превышал сроки, установленные в пункте 7.4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение».




















